Cenovnik ski opreme (konaci)

Broj dana I kategorija komplet II kategorija komplet Deciji komplet I kategorija skije II kategorija skije Decije skije I kategorija cipele II kategorija cipele Decije cipele
12000 1500 1000 1500 1200 700 800 700 500
23800 2800 1800 2800 2200 1300 1500 1300 800
35500 4000 2500 4000 3000 1800 2200 1800 1100
46500 5000 3200 5000 3800 2200 2700 2200 1400
57500 6000 3900 6000 4600 2600 3200 2600 1700
68500 7000 4500 7000 5400 3000 3700 3000 2000
79500 8000 5000 8000 6200 3400 4200 3400 2200
810500 9000 5500 9000 7000 3800 4700 3800 2400
911500 10000 6000 10000 7800 4200 5200 4200 2600
1012500 11000 6500 11000 8600 4600 5700 4600 2800
1113500 12000 7000 12000 9400 5000 6200 5000 3000
1214500 13000 7500 13000 10200 5400 6700 5400 3200
1315500 14000 8000 14000 11000 5800 7200 5800 3400
Translate »